Registreer domein

Registreer vandaag nog je favoriete domeinnaam en hij staat binnen 10 minuten online!

Zoeken...


Domeinnamen moeten beginnen met een letter of cijfer en moeten tussen en tekens lang zijn.


:domain is niet beschikbaar


Contacteer Ons
We hebben gedetecteerd dat het door u ingevoerde domein een internationale domeinnaam is. Selecteer de gewenste domeintaal om verder te gaan.
Selecteer de taal van het domein dat u wilt registreren.

Populair
.com
$12.50
.shop
.top
$3.50
.xyz
$3.50
Misschien zijn deze ook iets voor jou?
We genereren een paar domeinen voor je
Populair Nieuw Sale

Suggesties voor je domeinnaam zijn wellicht niet altijd mogelijk. Beschikbaarheid wordt real time gecontroleerd.

Zoek extensies per categorie

Domein Niewe Registratie Verhuizing Vernieuw
.com hot! $12.50 1 Jaar $12.50 1 Jaar $12.50 1 Jaar
.shop N/A N/A N/A
.top $3.50 1 Jaar $5.00 1 Jaar $5.00 1 Jaar
.xyz $3.50 1 Jaar $16.50 1 Jaar $16.50 1 Jaar
.ru $4.99 1 Jaar $0.00 1 Jaar $6.50 1 Jaar
.net $15.74 1 Jaar $15.74 1 Jaar $19.94 1 Jaar
.org $15.53 1 Jaar $15.53 1 Jaar $19.10 1 Jaar
.biz $22.04 1 Jaar $22.04 1 Jaar $26.76 1 Jaar
.info $27.29 1 Jaar $27.29 1 Jaar $32.54 1 Jaar
.cc $10.00 1 Jaar $28.00 1 Jaar $28.00 1 Jaar
.tel $12.50 1 Jaar $12.50 1 Jaar $12.50 1 Jaar
.mobi $30.44 1 Jaar $30.44 1 Jaar $36.74 1 Jaar
.me $33.59 1 Jaar $29.39 1 Jaar $40.94 1 Jaar
.bid $16.00 1 Jaar $16.00 1 Jaar $16.00 1 Jaar
.date $4.50 1 Jaar $5.50 1 Jaar $4.50 1 Jaar
.download $4.50 1 Jaar $5.50 1 Jaar $4.50 1 Jaar
.loan $4.50 1 Jaar $5.50 1 Jaar $4.50 1 Jaar
.men $4.50 1 Jaar $5.50 1 Jaar $4.50 1 Jaar
.party $4.50 1 Jaar $5.50 1 Jaar $4.50 1 Jaar
.stream $4.50 1 Jaar $5.50 1 Jaar $4.50 1 Jaar
.trade $4.50 1 Jaar $5.50 1 Jaar $4.50 1 Jaar
.win $4.50 1 Jaar $5.50 1 Jaar $4.50 1 Jaar
.faith $7.50 1 Jaar $9.50 1 Jaar $7.50 1 Jaar
.racing $7.50 1 Jaar $9.50 1 Jaar $7.50 1 Jaar
.review $7.50 1 Jaar $9.50 1 Jaar $7.50 1 Jaar
.science $7.50 1 Jaar $9.50 1 Jaar $7.50 1 Jaar
.webcam $13.00 1 Jaar $13.00 1 Jaar $13.00 1 Jaar
.accountant $25.50 1 Jaar $25.50 1 Jaar $25.50 1 Jaar
.cricket $25.50 1 Jaar $25.50 1 Jaar $25.50 1 Jaar
.blog $27.60 1 Jaar $27.60 1 Jaar $33.38 1 Jaar
.ca $15.84 1 Jaar $15.84 1 Jaar $19.52 1 Jaar
.club $19.41 1 Jaar $19.41 1 Jaar $23.09 1 Jaar
.cn $8.28 1 Jaar $8.28 1 Jaar $10.38 1 Jaar
.co.uk $9.23 1 Jaar $0.00 1 Jaar $11.43 1 Jaar
.de $7.76 1 Jaar $7.76 1 Jaar $9.75 1 Jaar
.eu $8.81 1 Jaar $8.81 1 Jaar $11.01 1 Jaar
.icu $7.76 1 Jaar $7.76 1 Jaar $9.75 1 Jaar
.io $55.11 1 Jaar $55.11 1 Jaar $65.61 1 Jaar
.nl $10.49 1 Jaar $10.49 1 Jaar $13.01 1 Jaar
.online $35.27 1 Jaar $35.27 1 Jaar $35.27 1 Jaar
.site $36.74 1 Jaar $36.74 1 Jaar $36.74 1 Jaar
.uk $9.23 1 Jaar $0.00 1 Jaar $11.43 1 Jaar
.us $9.44 1 Jaar $9.44 1 Jaar $11.75 1 Jaar
.vip $17.84 1 Jaar $17.84 1 Jaar $22.04 1 Jaar
.dev $25.00 1 Jaar $25.00 1 Jaar $25.00 1 Jaar

Kies een categorie van hierboven.

Voeg webhosting toe

Kies uit een reeks van webhostingpakketten

We hebben pakketten die passen bij elk budget!

Ontdek onze pakketten
Verhuis je domeinnaam naar ons

* Verhuis nu je domeinnaam en verleng hem met 1 jaar!

* Exclusief bepaalde TLD's en onlangs vernieuwde domeinen

Transfer een domeinnaam